PUBLICATIONS/ETUDES
PUBLICATIONS
TITRE | Référence | Conclusions |
La télérégulation de la permanence de soins en EHPAD peut-elle permettre une réduction des passages aux urgences ? | L. Rouxel, J. Cabanne, M. Jonchier, H. Delelis-Fanien, O. Mimoz | La télérégulation des appels en provenance d’EHPAD semble pouvoir permettre une diminution importante des transferts aux urgences et une meilleure orientation, quand elle est nécessaire, dans la bonne filière de soins (dont l’accès en gériatrie). Elle sécurise et rassure les équipes en standardisant la prise en charge de l’outil informatique, ce qui améliore considérablement la communication et le diagnostic initial réalisé par les services de télérégulation. Ces résultats restent à confirmer par une étude prospective de plus grande ampleur actuellement en cours dans le département de la Vienne (86) |
Télémédecine et régulation des appels au centre 15 bilan des trois premières années de déploiement | L. Rouxel, J. Cabanne, M. Jonchier, H. Delelis-Fanien, O. Mimoz | En 2019 la Télérégulation est devenue une pratique courante, plus d*un millier d*actes sont réalisés chaque mois en France avec un impact important sur la prise en charge des patients et leur orientation dans la bonne filière de soins. Plusieurs grandes études sont en cours pour en valider les bénéfices cliniques dans des domaines comme la prise en charge des syndromes coronariens aigus, des AVC, des urgences gériatriques, ou le rôle de l’image en régulation de la traumatologie. De grands espoirs se profilent en EHPAD pour la limitation des hospitalisations évitables. |
Impact de la télémédecine sur la régulation d’un malaise | Dubocage M, Delelis-Fanien H, Guenezan J ; Ann. Fr. Med. Urgence (2018) 8:46-48 Annales Françaises de Médecine d’Urgence Avril 2018 | Case report illustrant l’intérêt de la télémédecine ambulancière avec ECG, pour le dépistage d’un syndrome coronarien aigu de présentation atypique.Patient de 70 ans ayant pu être médicalisé et revascularisé dans un délai < 3h, malgré une présentation non évocatrice, et grâce à la télé-régulation. |
Détection automatique des noms de médicaments sur des photographies d’ordonnance : développement et évaluation d’un outil informatique. | Bel-Létoile A, Rouxel L, Goehrs C, Létinier L, Thiao-Layel B. Communication congrès SFT 2017. | Faisabilité et performance de la détection automatique de médicaments sur les photographie d’ordonnance réalisée par les secouristes. Première étape de l’implantation d’une analyse automatisée des interactions médicamenteuses, comme aide à la pratique du médecin télé-expert. |
Télémédecine d’urgence et hospitalisation à domicile : une solution au problème de la permanence de soins ? | Bordenave C. Rouxel L. Reich Pain E. Hernandez V. | Dans le contexte de la PdS en HAD, la télémédecine apparaît comme une solution prometteuse.
À ce jour, près de 10% des patients d’HAD subissent une hospitalisation en urgence dans leur parcours, souvent contre leur souhait initial. Un nombre important de ces hospitalisations semblent pouvoir être ainsi évitées. |
Intérêt de la télémédecine embarquée dans les ambulances privées comme aide à la régulation médicale au SAMU. Etude rétrospective de 66 dossiers sur 2 mois. | Delelis-Fanien H, Magimel-Pelonier E, Dubocage M, Mimoz O, Guenezan J. | Modification de la décision de régulation dans près de 25% des cas grâce à la télémédecine d’urgence ambulancière.
Meilleure prise en charge et orientation dans la bonne filière de soins |
Impact médico-économique potentiel d’une généralisation de la télémédecine ambulancière, pour l’urgence pré-hospitalière en France. | Ohannessian R, Yaghobian S. Télémédecine 360 | Le financement par l’Assurance Maladie d’un dispositif de télémédecine ambulancière pourrait permettre une économie d’au moins 35 M€, associée à une meilleur qualité de la prise en charge. Hypothèse devant être vérifiée par une étude interventionnelle avec évaluation médico-économique. |
Influence d’un système de télétransmission des ECG par les ambulanciers privés, sur la prise en charge pré-hospitalière des douleurs thoraciques et des malaises. Etude rétrospective de 111 dossiers au SAMU de la Vienne (86). | Perrault S. Thèse Médecine Poitiers. 2017 | La réalisation d’un ECG pré hospitalier via la solution Nomadeec dans les ambulances privées, modifie la décision de régulation dans 27% des cas.
En 4 mois : 11 syndromes coronariens ont pu être « rattrapés » et traités, malgré une présentation atypique en régulation. 8 d’entre eux ont pu bénéficier d’une revascularisation dans un délai < 90 min. |
Étude de faisabilité sur la mise en place d’un dispositif de télémédecine mobile au sein de sociétés d’ambulances privées, en lien avec le SAMU-Centre 15, dans le contexte de l’urgence. | Ohannessian R, Delelis-Fanien H, Magimel-Pelonier E, Guenezan J, Marjanovic N, Mimoz O | Faisabilité et fiabilité de la télémédecine ambulancière.
Amélioration ressentie de la qualité de la régulation Aucun échec technique sur 6 mois d’utilisation. |